2023r.
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | ZS1 WRONKI |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-05-10 |
| Data publikacji: | 2024-05-10 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Dyrektor |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 1232 |

Czwartek, 14 maja 2026 Bonifacego, Julity
| Podmiot udostępniający informację: | ZS1 WRONKI |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-05-10 |
| Data publikacji: | 2024-05-10 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Dyrektor |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 1232 |

PAD CMS jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe z wyłączeniem opublikowanych treści.